Comparador lado a lado
Zinli vs Uphold
Las mismas 24 propiedades para todas, una columna por ficha. Donde una dice «sin dato» es que el operador no lo publica: no lo tomes por un cero.
Desliza la tabla de lado
| Propiedad | ||
|---|---|---|
| Acceso y disponibilidad | ||
| Disponible en Venezuela | Sí | Parcial |
| Registro desde IP venezolana | Sí | Sí |
| Acepta cédula o pasaporte venezolano | Sí | Sí |
| Edad mínima | 12 años con tutor, 18 sin tutor | 18 años |
| Soporte en español | Sí | Sí |
| Verificación de identidad | ||
| KYC requerido | Sí | Sí |
| Nivel de verificación | Cédula panameña o venezolana; pasaporte vigente para el resto | Nombre legal, dirección, identificación oficial y fecha de nacimiento |
| Tiempo de verificación | Minutos, según Zinli | Sin dato |
| Límite sin verificar | Sin dato | Sin dato |
| Producto | ||
| Moneda principal | USD | Multiactivo: más de 300 divisas, criptos y metales |
| Tarjeta virtual | Sí | Sin dato |
| Tarjeta física | Sí | Sin dato |
| Opera en bolívares | Parcial | No |
| Plataformas |
|
|
| Depósito y retiro | ||
| Recarga con cripto | Sí | Sí |
| Criptomonedas | Sin dato |
|
| Métodos de depósito |
|
|
| Métodos de retiro |
|
|
| Depósito mínimo | 10 USD por ACH | 10 USD en la mayoría de los métodos |
| Tiempo de acreditación | Sin dato | Instantáneo por tarjeta y ACH; hasta 2 días hábiles por wire |
| Costos y límites | ||
| Comisión de recarga | 0% por ACH y entre usuarios; 3,75% con tarjeta; 4% + 0,50 USD con cripto | 0% por ACH y cripto; 3,99% con tarjeta; 2,5% a 2,99% con PayPal |
| Comisión de retiro | 1,50 USD por debajo de 30 USD; 5% por encima | 0,99 USD en cripto salvo BTC, XRP y HBAR; 1,75% a tarjeta de débito |
| Mantenimiento | 0,99 USD al mes por la tarjeta física | Sin dato |
| Límite mensual | 500 USD con cédula, 1.000 USD con pasaporte, hasta 5.000 USD con suscripción | Sin dato |
| Ir | ||
Cada columna lleva su propia fecha de revisión. Las condiciones cambian sin aviso: confírmalas en el sitio oficial antes de mover dinero.
§
Otras comparaciones
Sale una comparación nueva con cada par que elijas ahí arriba.